请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英甲积分积分榜2017< < >英甲积分榜2017 2018

2024-11-25 17:10:35 足球照片 张从筠

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英甲积分积分榜2017的问题,于是小编就整理了1个相关介绍英甲积分积分榜2017的解答,让我们一起看看吧。

2022英甲最新积分榜?

1 普利茅斯   13胜 4平 2负 积43分

2 伊普斯维奇 12 胜5 平2 负积41分

3 谢周三  12胜 4 平3 负 积40分

4 彼得堡联 10胜1平8负积31分

5 博尔顿  9 胜4 平5 负积31分

6 巴恩斯利 9 胜3平 6 负积30分

7 朴茨茅斯 7胜 8 平2负 积29分

8 德比郡 8胜 5平 5 负积29分

9 林肯城 6胜 8 平4 负积26分

10 维尔港 7 胜5平 7 负积26分

11 埃克塞特城 7胜 4平 8 负积25分

12 韦康比流浪者  7 4 8 积25分

13 牛津联队 6胜 6 平7 负积24分

14 查尔顿  5胜 9平 5 负积24分

15 布里斯托流浪 6 胜6 平7 负积24分

16 谢斯伯利  6胜 5平 8 负积23分

17 弗利特伍德 4 胜10 平5负 积22分

18 切尔滕汉姆  6胜 4 平8 负积22分

19 阿克灵顿 5 胜5 平9负 积20分

20 剑桥联 6 胜2 平11负 积20分

21 米尔顿凯恩斯 4胜 2平12负 积 14分

22 伯顿 3胜 5 平11负 积14分

23 莫雷坎比  2 胜8 平9 负积14分

24 格兰森林流浪  3 胜5 平11 负 积14分

到此,以上就是小编对于英甲积分积分榜2017的问题就介绍到这了,希望介绍关于英甲积分积分榜2017的1点解答对大家有用。